Факторы, влияющие на конечную стоимость работ:
- Технология устранения неисправностей;
- Стоимость нормо-часа на разные виды ремонтных работ;
- Стоимость запчастей;
- Стоимость расходных материалов;
Любые дополнительные работы, возникшие в процессе ремонта автомобиля (требующие дополнительных финансовых вложений) обсуждаются с клиентом в индивиуальном порядке.
Техобслуживание и диагностика:
Виды работ, без стоимости запчастей | Стоимость, руб. |
Замена фильтров (топливный/ в баке) | 450/ 1350 |
Замена одного воздушного фильтра | 180 |
Замена моторного масла без демонтажа защиты | 550 |
Замена моторного масла с демонтажем защиты | 630 |
Замена тормозной жидкости/ прокачка тормозов | 900 |
Замена охлаждающей жидкости | 900 |
Замена масла в МКПП | 540 |
Замена масла в АКПП (частичная) | 720 |
Замена масла в АКПП (полная) | 1800 |
Замена свечей SOHC | 450 |
Замена свечей DOHC | 900 |
Чистка клапана холостого хода | 720 |
Чистка форсунок инжектора | 1350 |
Диагностика подвески | 750 |
Диагностика двигателя с замером компрессии (DOHS) | 1620 |
Диагностика двигателя (SOHC)/ без замера компрессии | 750 |
Сход/ развал - диагностика | 630 |
Сход/ развал - передняя ось | 1300 |
Сход/ развал - обе оси | 1700 |
Двигатель и подкапотное пространство:
Монтаж/ демонтаж двигателя с турбонаддувом | 10800 |
Капитальный ремонт двигателя Subaru, снятие и установка (без стоимости зап.частей) | 30000 |
Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi, снятие и установка (без стоимости зап.частей) | 34000 |
Замена ремня ГРМ SOHC | 3600 |
Замена ремня ГРМ DOHC | 4500 |
Замена прокладки клапанной крышки | 1530 |
Замена турбины | 4500 |
Замена бензонасоса | 1350 |
Замена лямбда-зонда | от 540 до 900 |
Замена радиатора | 1350 |
Замена помпы (кроме двигатель SOHC) | 3600 |
Замена помпы (двигатель DOHC) | 4500 |
Замена помпы (двигатель 3.0 л) | 10800 |
Трансмиссия:
Замена сцепления Subaru атмосферный | 5500 |
Замена сцепления Subaru турбированный | 6000 |
Замена сцепления Subaru 6-стиступенчатая КПП | 6100 |
Замена сцепления Mutsubishi | 11500 |
Снятие/ установка 5-ступенчатой КПП Subaru (турбо), Mazda | 5500 |
Снятие/ установка 6-стиступенчатой КПП Subaru | 6500 |
Снятие/ установка КПП Mutsubishi | 10800 |
Ремонт 5-ступенчатой МКПП (без стоимости зап.частей) | 11700 |
Ремонт 6-стиступенчатой МКПП (без стоимости зап.частей) | 18000 |
Замена пыльника привода | 1500 |
Замена подшипника ступицы (в сборе со ступицей) | 1350 |
Замена подшипника ступицы | 1530 |
Подвеска и тормозная система:
Замена амортизатора (1 шт.) | 900 |
Замена тормозных дисков (пара на одну ось) | 1500 |
Замена тормозных колодок (на одну ось) | 540 |
Замена барабанных тормозных колодок (на одну ось) | 900 |
Замена тормозного шланга | 810 |
Профилактика (чистка) суппорта/ направляющих | от 640 |
Ремонт суппорта | от 1500 |
Замена стоек стабилизатора | 630 |
Замена шаровой опоры (1 шт.) | 900 |
Замена наконечника рулевой тяги (1 шт.) | 720 |
Замена пыльника рейки | 900 |
Замена рулевой тяги | 900 |
Замена заднего сайлентблока переднего рычага | от 1350 |
Замена переднего рычага | от 1350 |
Ремонт рулевой рейки (без стоимости зап.частей) | от 4500 |
Тюнинг:
Работы по двигателю | оценка по факту сложности |
Установка контрольно-измерительных приборов (за один прибор + комплект датчиков) | от 2000 |
Установка фронтального кулера (в сборе) | от 9000 |
Установка масляного кулера | от 8000 |
Установка короткоходной кулисы МКПП | от 3600 |
Установка перепускного клапана "блоу-офф" | от 900 |
Перепрограммирование блока управления ДВС | от 10000 |
Стоимость замеров на стенде:
Замер мощностных характеристик полный привод, монопривод (свыше 300 лс) | 6000 |
Замер мощностных характеристик монопривод (до 300 лс) | 5000 |
Настойка ДВС на стенде | 10 000 рублей дополнительно к стоимости прошивки |
Замер характеристик "до" и "после" внесения изменений ("чип-тюнинг", услуги сторонних компаний) | 50% скидка на второй замер |
Система кондиционирования:
Услуга | Стоимость, руб. |
Диагностика системы – наружный осмотр, проверка давления в системе | 300 |
Дозаправка системы;
хладагент и масло оплачиваются по фактическому расходу | 300 |
Полная заправка кондиционера;
хладагент и масло оплачиваются отдельно по установленной норме расхода: фреон 50 гр. - 100 руб., масло 10 гр. - 50 руб. | 1000 |
Внимание! Вся представленная на сайте информация, а также стоимость работ, прочих товаров носит информационный характер и не является публичной офертой.
Comments are closed.